Название медицинской услуги | Стоимость, руб |
Исследование уровня порфиринов и их производных в моче | 300 |
НИПС Т21 — Неинвазивный пренатальный ДНК скрининг на синдром Дауна | 17000 |
НИПС 5 — Неинвазивный пренатальный ДНК скрининг на 5 синдромов | 23000 |
НИПС 12 — Неинвазивный пренатальный ДНК скрининг на 12 синдромов | 28000 |
НИПТ Panorama (Геномед, Россия) — неинвазивный | 35000 |
пренатальный ДНК тест на 18 синдромов | |
НИПТ Panorama (Natera, США), базовая панель — неинвазивный пренатальный ДНК тест на 8 синдромов | 35000 |
НИПТ Panorama (Natera, США), расширенная панель — неинвазивный пренатальный ДНК тест на 13 синдромов | 50000 |
Vistara — скрининг на 25 моногенных синдромов | 70000 |
Хромосомный микроматричный анализ пренатальный | 17000 |
Цитогенетический анализ (кариотип) | 3300 |
Неинвазивное определение Резус-фактора плода | 7500 |
Неинвазивное определение пола плода. | 6500 |
Скрининговый тест | |
Неинвазивное определение пола плода. Стандартный тест | 10000 |
Пренатальная диагностика спинальной амиотрофии, типов I, II, III и IV | 12500 |
Полноесеквенирование генома GenomeUNI | 99000 |
Полноесеквенирование генома GenomeUNI при отрицательном результате анализа панели генов | 69000 |
Секвенирование генома пробанда и родителей (3 человека) — GenomeUNI трио | 205000 |
Полное секвенирование экзома | 48000 |
Полное секвенирование экзома (трио) | 135000 |
Клиническое секвенирование экзома | 40000 |
Секвенирование митохондриального генома | 35000 |
Панель «Заболевания соединительной ткани» | 35000 |
Панель «Факоматозы и наследственный рак» | 35000 |
Панель «Наследственные эпилепсии» | 35000 |
Панель «Наследственная тугоухость» | 35000 |
Панель «Нейродегенеративные заболевания» | 35000 |
Полноесеквенирование генома родителей, при ранее сделанном полногеномном секвенировании пробанда | 110000 |
Панель «Первичный иммунодефицит и наследственные анемии» | 35000 |
Панель «Умственная отсталость и расстройства аутистического спектра» | 35000 |
Панель «Наследственные нарушения обмена веществ» | 35000 |
Панель «Нервно-мышечные заболевания» | 35000 |
Панель «Наследственные заболевания глаз» | 35000 |
Панель «Наследственные заболевания почек» | 35000 |
Панель «Наследственные заболевания сердца» | 35000 |
Панель «Наследственные нарушения репродуктивной системы» | 35000 |
Панель «Наследственные заболевания желудочно-кишечного тракта» | 35000 |
Рак легких, базовая панель (гены EGFR, KRAS, NRAS, BRAF) | 9500 |
Рак легких, жидкостная биопсия, базовая панель (гены EGFR, KRAS, NRAS, BRAF) | 17000 |
Панель «Наследственный рак толстой кишки» | 35000 |
Определение мутаций в генах BRAF, NRAS и KIT | 12400 |
Определение мутаций в генах BRAF, KRAS и NRAS | 9000 |
Определение мутаций в гене KRAS | 9000 |
Определение мутаций в гене NRAS | 9000 |
Определение мутаций V600 в гене BRAF | 7500 |
Определение мутаций в генах KIT и PDGFRA | 13100 |
Определение мутаций в гене EGFR в плазме крови (жидкостная биопсия) | 16000 |
Определение мутаций в гене EGFR | 8500 |
Панель «Наследственный рак молочной железы» | 35000 |
Панель «Женские наследственные опухоли» | 35000 |
Панель «Наследственные опухолевые синдромы» | 35000 |
Определение 8 частых мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 | 4900 |
Определение мутаций в гене PIK3CA | 7500 |
Тест ОнкоКарта | 29000 |
Тест Онкоскан | 49000 |
Тест Mammaprint | 170000 |
Тест OncoDEEP | 255000 |
Панель «Толерантность к химиотерапии» | 40000 |
Рак легких, расширенная панель | 26000 |
Жидкостная биопсия на 57 генов | 45000 |
Жидкостная биопсия для рака легкого, расширенная панель | 35000 |
Определение экспрессии гена PCA3 | 6000 |
Определение экспрессии белка PD-L1 | 13500 |
Определение транслокаций гена ALK | 15000 |
Определение транслокаций гена ROS1 | 15000 |
Определение транслокаций гена RET | 15000 |
Определение амплификаций гена MET | 11500 |
Определение числа копий гена MYCN | 12000 |
Определение амплификаций гена TOP2A | 11500 |
Определение транслокации BCR-ABL t(9;22) (p230) (количественное) | 7200 |
Определение амплификаций гена ERBB2 (Her2/Neu) | 15000 |
Определение числа копий гена KMT2A (MLL) | 15000 |
«Определение транслокации BCR-ABL t(9;22) (р190) (количественное)» | 4600 |
«Определение транслокации BCR-ABL t(9;22) (р210) (количественное)» | 4600 |
Определение мутации W515L в гене MPL | 6850 |
Определение числа копий локуса 1p36 | 15000 |
Определение мутации V617F в гене JAK2 | 4000 |
(качественное) | |
Определение мутации D816V в гене KIT | 4500 |
Определение мутаций 9 экзона гена CALR | 5500 |
Определение транслокации PML-RARA t(15;17) (количественное) | 5500 |
Определение транслокаций гена SS18 (SYT) | 15000 |
Определение транслокаций гена EWSR1 | 15000 |
Определение транслокации AML1-ETO t(8;21) | 5000 |
Экзомное секвенирование гена BRAF | 32000 |
Экзомное секвенирование генов BRCA1 и BRCA2 | 32000 |
Определение делеций в 12 экзоне гена JAK2 | 6500 |
Определение метилирования промотора гена MGMT | 7900 |
Определение коделеции локусов 1p/19q | 7900 |
Определение мутации в генах H3F3A, HIST1H3B и HIST1H3С | 17500 |
Определение мутаций в генах BRCA1, BRCA2, PALB2 в ткани опухоли | 15000 |
Жидкостная биопсия для рака толстой кишки и меланомы | 17000 |
Определение мутации в гене IDH2 | 7000 |
Определение мутации в гене IDH1 | 7000 |
Определение транслокаций генов NTRK1, NTRK2 и NTRK3 | 90000 |
Молекулярное кариотипирование абортивного материала «ФЕРТУС» | 9000 |
Молекулярное кариотипирование абортивного материала «ОПТИМА» | 16000 |
Полное секвенирование генома абортивного материала «ФЕРТУС» | 80000 |
Геном «ФЕРТИ» — диагностика генетических причин бесплодия у мужчин и женщин | 75000 |
Анализ генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском тромбообразования с расчетом интегративного риска | 6900 |
Анализ полиморфизмов в генах фолатного цикла | 6000 |
Типирование по трем генам HLA II класса (DRB1, DQA1, DQB1) | 7500 |
Исследование инактивации Х хромосомы | 6900 |
Расширенный поиск микроделеций AZF локуса Y-хромосомы | 8000 |
Хромосомный микроматричный анализ абортивного материала стандартный | 25500 |
Тест на отцовство/материнство, 20 маркеров (2 участника: отец+ребенок или мать+ребенок) | 13900 |
Выделение из нестандартного образца (высохшие пятна крови, обрезки ногтей, волосы) (1 человек) +1рд | 4000 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ участник по Х — хромосоме или по Y — хромосоме | 6500 |
Выделение из нестандартного образца (жевательная резинка, сигаретный фильтр, ушная сера, сперма) (1 человек) | 4000 |
Выделение из нестандартного образца (парафиновые блоки) (1 человек) +1рд | 4000 |
Выделение из нестандартного образца (коктельная трубочка, лезвие станка, зубная щетка, детская пустышка) (1 человек) +1рд | 4500 |
Хромосомный микроматричный анализ расширенный | 33500 |
Хромосомный микроматричный анализ стандартный | 27500 |
Хромосомный микроматричный анализ таргетный | 16000 |
Кариотип, анализ экспертного уровня | 6000 |
Хромосомный микроматричный анализ экзонного уровня | 33500 |
Панель «Онко: Риск онкологических заболеваний при контакте с канцерогенами» | 6500 |
Риск рака легких на фоне курения | 5500 |
ApoE E2/E3/E4 ассоциированный с синдромом Альцгеймера и семейной гиперхолестеренемии | 3800 |
Панель «Гемохроматоз 1 типа» (HFE:H63D, С282Y, S65C) | 4500 |
Панель «Нарушения системы гемостаза» 30 маркеров | 11000 |
Панель «Медиаторные нарушения» — 6 маркеров | 5500 |
Панель «Нарушения системы гемостаза» 13 маркеров | 5500 |
Панель «Фолатный цикл» (Гипергомоцистеинемия) 10 маркеров | 5500 |
Панель Артериальная гипертония и подбор лекарственных препаратов | 7500 |
Панель «Липидный обмен» | 7000 |
Панель Риск Сахарного диабета 2 типа | 7000 |
Панель «Костный метаболизм. Остеопороз» | 8000 |
Панель «Метаболизм глютена» | 5000 |
Панель Метаболизм стероидных гормонов — гинекология | 5000 |
Панель Здоровье сердце (комплекс) | 20000 |
Панель Спорт: для профессионалов | 15000 |
Панель Спорт:выбор вида спорта для начинающих | 11000 |
Панель «Фармакогенетика – min» 17 маркеров | 7500 |
Микробиом — носоглотка (без интерпретации) | 10500 |
Микробиом — мочеполовая система (без | 10500 |
интерпретации) | |
Микробиом кишечника | 13000 |
Микробиом кожи (без интерпретации) | 10500 |
Панель «Безопасность гормональной терапии +BRCA» | 10500 |
Панель «Гемохроматоз: транспортер ионов железа» (FPN1) | 3000 |
Панель «Подготовка к ЭКО: стимуляция яичников» 19 маркеров | 7000 |
Панель «Нейрогенетические особенности пищевого поведения» | 6500 |
Панель Нутригенетика и спорт: Оптимальный вариант диеты и физических нагрузок для снижения веса | 6500 |
Панель Женское здоровье (комплекс) | 35000 |
Панель Женское репродуктивное здоровье | 15000 |
Панель Мужское здоровье (комплекс) | 35000 |
Панель Мужское репродуктивное здоровье | 12000 |
Панель Предрасположенность к раку молочной железы и яичников — 15 snp | 5500 |
Скрининг на наследственные заболевания (5 заболеваний, 15 мутаций) | 5700 |
Скрининг на наследственные заболевания (2500 генов) | 35000 |
Установление отцовства дородовое, неинвазивное | 50000 |
Выделение и хранение ДНК | 3000 |
Определение микросателлитной нестабильности (MSI) | 9900 |
Взятие крови из периферической вены (для генетического анализа) | 150 |
Взятие крови из периферической вены (для генетического анализа с доставкой) | 2000 |
Цитогенетическое исследование (кариотип) (амниоцитов) | 5000 |