Стоматологические консультации
Название медицинской услуги | Стоимость, руб |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный. | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный с планированием лечения и оформлением консультативного заключения. | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача – стоматолога повторный. | 250 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога кандидата медицинских наук первичный с планированием лечения и оформлением консультативного заключения. | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога доктора медицинских наук первичный с планированием лечения и оформлением консультативного заключения. | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога кандидата медицинских наук повторный с планированием лечения и оформлением консультативного заключения. | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога доктора медицинских наук повторный с планированием лечения и оформлением консультативного заключения. | 1500 |
Профилактика стоматологических заболеваний
Название медицинской услуги | Стоимость, руб |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта, контролируемая чистка зубов | 500 |
Диспансерный прием, динамическое наблюдение врача-стоматолога (осмотр, коррекция индивидуальной гигиены рта ребенка). | 200 |
Запечатывание фиссуры постоянного зуба герметиком (неинвазивный метод). | 800 |
Запечатывание фиссуры временного зуба герметиком (неинвазивный метод). | 400 |
Глубокое фторирование, покрытие фторсодержащими препаратами, раствором серебра твердых тканей одного зуба (1 процедура). | 100 |
Применение метода серебрения зуба | 200 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (снятие зубных отложений с 1-го зуба с помощью щетки, пасты). | 70 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного зуба ультразвуковым методом, полировка с помощью щетки, пасты. | 200 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного зуба ручным методом, полировка с помощью щетки, пасты. | 180 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (молочный прикус) | 1000 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (сменный прикус) | 1500 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (постоянный прикус) | 2000 |
Хирургические стоматологические услуги
Название медицинской услуги | Стоимость, руб |
Удаление временного зуба | 500 |
Удаление постоянного зуба простое | 800 |
Удаление постоянного зуба с разъединением корней и наложением швов | 2000 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (с наложением швов) при полуретенции, удаление зачатков третьих моляров | 5000 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (с наложением швов) при полной ретенции | 7000 |
Удаление подвижной части, стенки зуба | 200 |
Вскрытие подслизистого, поднадкостничного очага воспаления, одонтогенного абсцесса, абсцесса и инфильтрата полости рта с дренированием раны | 1000 |
Пластика уздечки верхней губы | 2000 |
Пластика уздечки нижней губы | 2000 |
Пластика уздечки языка | 3000 |
Вестибулопластика челюсти по Кларку на ограниченном участке без использования десневого трансплантата | 5000 |
Вестибулопластика в области одной челюсти местными тканями с перемещением различного типа лоскутов | 9000 |
Лечение кариеса и некариозных поражений. Реставрация зуба.
Название медицинской услуги | Стоимость, руб |
Анестезия аппликационная. | 200 |
Анестезия проводниковая, инфильтрационная с использованием отечественного анестетика (до 4 мл). | 250 |
Анестезия проводниковая, инфильтрационная с использованием импортного анестетика (1 карпула). | 400 |
Анестезия проводниковая, инфильтрационная с использованием импортного анестетика (1 дополнительная карпула). | 250 |
Лечение кариеса и некариозных поражений постоянного зубас использованием материалов из фотополимеров. | 2300 |
Лечение кариеса и некариозных поражений постоянного зуба с использованием светоотверждаемыхстеклоиономерных цементов импортного производства. | 1500 |
Лечение кариеса и некариозных поражений временного зуба с использованием стеклоиономерных цементов импортного производства. | 1000 |
Лечение кариеса и некариозных поражений временного зуба с использованием компомеров. | 1500 |
Лечение кариеса постоянного зуба, глубокая полость в 1 посещение с использованием материалов из фотополимеров. | 2500 |
Лечение кариеса постоянного зуба, глубокая полость в 1 посещение с использованием светоотверждаемыхстеклоиономерных цементов импортного производства. | 1700 |
Лечение кариеса постоянного зуба, глубокая полость (метод отсроченного пломбирования) 1-ое посещение. | 1400 |
Лечение кариеса постоянного зуба, глубокая полость (метод отсроченного пломбирования) с использованием материалов из фотополимеров 2-ое посещение. | 2500 |
Лечение кариеса постоянного зуба, глубокая полость (метод отсроченного пломбирования) с использованием светоотверждаемыхстеклоиономерных цементов импортндого производства 2-ое посещение. | 1700 |
Эстетико-функциональное восстановление зуба. Реставрация более 2/3 объема коронки зуба материалами из фотополимеров. | 5000 |
Лечение осложненного кариеса
Название медицинской услуги | Стоимость, руб |
Лечение периодонтита временного зуба в стадии обострения. | 500 |
Пульпит. Периодонтит. Лечение одного корневого канала временного зуба в 1 посещение. | 1000 |
Пульпит. Периодонтит. Лечение одного корневого канала временного зуба в 2 посещение. 1-ое посещение. | 700 |
Пульпит. Периодонтит. Лечение одного корневого канала временного зуба в 2 посещение. 2-ое посещение. | 500 |
Пульпит. Периодонтит. Лечение трех корневых каналов временного зуба в 1 посещение. | 2000 |
Пульпит. Периодонтит. Лечение трех корневых каналов временного зуба в 2 посещения. 1-ое посещение. | 1200 |
Пульпит. Периодонтит. Лечение трех корневых каналов временного зуба в 2 посещения. 2-ое посещение. | 1000 |
Пульпит. Периодонтит. Лечение одного корневого канала постоянного зуба в 1 посещение. | 2000 |
Пульпит. Периодонтит. Лечение одного корневого канала постоянного зуба в 2 посещения.1-ое посещение. | 1400 |
Пульпит. Периодонтит. Лечение одного корневого канала постоянного зуба в 2 посещения. 2-ое посещение. | 800 |
Пульпит. Периодонтит. Лечение двух корневых каналов постоянного зуба в 1 посещение. | 2800 |
Пульпит. Периодонтит. Лечение двух корневых каналов постоянного зуба в 2 посещения. 1-ое посещение. | 2000 |
Пульпит. Периодонтит. Лечение двух корневых каналов постоянного зуба в 2 посещения. 2-ое посещение. | 1200 |
Пульпит. Периодонтит. Лечение трех корневых каналов постоянного зуба в 1 посещение. | 3600 |
Пульпит. Периодонтит. Лечение трех корневых каналов постоянного зуба в 2 посещения. 1-ое посещение. | 2700 |
Пульпит. Периодонтит. Лечение трех корневых каналов постоянного зуба в 2 посещения. 2-ое посещение. | 1600 |
Пульпит. Периодонтит. Лечение четырех корневых каналов постоянного зуба в 1 посещение. | 4400 |
Пульпит. Периодонтит. Лечение четырех корневых каналов постоянного зуба в 2 посещения. 1-ое посещение. | 3200 |
Пульпит. Периодонтит. Лечение четырех корневых каналов постоянного зуба в 2 посещения. 2-ое посещение. | 2000 |
Лечение пульпита временного зуба (метод девитальной ампутации)
Название медицинской услуги | Стоимость, руб |
Лечение пульпита временного зуба (метод девитальной ампутации) 1-ое посещение. | 900 |
Лечение пульпита временного зуба (метод девитальной ампутации) 2-ое посещение. | 200 |
Лечение пульпита временного зуба (метод девитальной ампутации) с использованием стеклоиономерных цементов импортного производства 3-е посещение. | 1400 |
Лечение пульпита временного зуба (метод девитальной ампутации) с использованием компомеров 3-е посещение. | 1700 |
Лечение пульпита временного зуба (метод витальной ампутации)
Название медицинской услуги | Стоимость, руб |
Лечение пульпита временного зуба (метод витальной ампутации) с использованием стеклоиономерных цементов импортного производства. | 2000 |
Лечение пульпита временного зуба (метод витальной ампутации) с использованием компомеров. | 2300 |
Лечение пульпита постоянного зуба с несформированными корнями (метод витальной ампутации)
Название медицинской услуги | Стоимость, руб |
Лечение пульпита постоянного зуба с несформированными корнями (метод витальной ампутации). | 2000 |
Лечение периодонтита постоянного зуба с несформированными корнями (метод апексификации)
Название медицинской услуги | Стоимость, руб |
Лечение периодонтита постоянного зуба с несформированными корнями (метод апексификации) одного корневого канала 1-ое посещение. | 1400 |
Лечение периодонтита постоянного зуба с несформированными корнями (метод апексификации) одного корневого канала 2-ое и последующие посещения. | 600 |
Лечение периодонтита постоянного зуба с несформированными корнями (метод апексификации) одного корневого канала (постоянное пломбирование корневого канала) | 800 |
Лечение периодонтита постоянного зуба с несформированными корнями (метод апексификации) двух корневых каналов 1-ое посещение. | 2000 |
Лечение периодонтита постоянного зуба с несформированными корнями (метод апексификации) двух корневых каналов 2-ое и последующие посещения. | 800 |
Лечение периодонтита постоянного зуба с несформированными корнями (метод апексификации) двух корневых каналов (постоянное пломбирование корневого канала) | 1200 |
Лечение периодонтита постоянного зуба с несформированными корнями (метод апексификации) трех корневых каналов 1-ое посещение. | 2700 |
Лечение периодонтита постоянного зуба с несформированными корнями (метод апексификации) трех корневых каналов 2-ое и последующие посещения. | 1000 |
Лечение периодонтита постоянного зуба с несформированными корнями (метод апексификации) трех корневых каналов (постоянное пломбирование корневого канала) | 1600 |
Лечение периодонтита постоянного зуба с несформированными корнями (метод апексификации) четырех корневых каналов 1-ое посещение. | 3200 |
Лечение периодонтита постоянного зуба с несформированными корнями (метод апексификации) четырех корневых каналов 2-ое и последующие посещения. | 1300 |
Лечение периодонтита постоянного зуба с несформированными корнями (метод апексификации) четырех корневых каналов (постоянное пломбирование корневого канала) | 2000 |
Лечение периодонтита постоянного зуба с несформированными корнями (метод одномоментной апексификации)
Название медицинской услуги | Стоимость, руб |
Лечение периодонтита постоянного зуба с несформированными корнями (метод одномоментной апексификации) одного корневого канала 1-ое посещение | 1400 |
Лечение периодонтита постоянного зуба с несформированными корнями (метод одномоментной апексификации) одного корневого канала 2-ое посещение | 1000 |
Лечение периодонтита постоянного зуба с несформированными корнями (метод одномоментной апексификации) двух корневых каналов 1-ое посещение | 2000 |
Лечение периодонтита постоянного зуба с несформированными корнями (метод одномоментной апексификации) двух корневых каналов 2-ое посещение | 1500 |
Лечение периодонтита постоянного зуба с несформированными корнями (метод одномоментной апексификации) трех корневых каналов 1-ое посещение | 2700 |
Лечение периодонтита постоянного зуба с несформированными корнями (метод одномоментной апексификации) трех корневых каналов 2-ое посещение | 2000 |
Лечение периодонтита постоянного зуба с несформированными корнями (метод одномоментной апексификации) четырех корневых каналов 1-ое посещение | 3200 |
Лечение периодонтита постоянного зуба с несформированными корнями (метод одномоментной апексификации) четырех корневых каналов 2-ое посещение | 2500 |
Реставрация после проведенного лечения осложненного кариеса
Название медицинской услуги | Стоимость, руб |
Восстановление коронки временного зуба материалами из стеклоиономерных цементов. | 1300 |
Восстановление коронки временного зуба материалами из компомеров. | 1800 |
Восстановление коронки постоянного зуба материалами из фотополимеров. | 2000 |
Восстановление коронки постоянного зуба материалами из фотополимеров, включая снятие временной пломбы, с использованием одного штифта. | 2500 |
Восстановление коронки постоянного зуба материалами из фотополимеров, включая снятие временной пломбы, с использованием двух штифтов. | 3000 |
Восстановление коронки постоянного зуба материалами из фотополимеров на штифте, включая снятие временной пломбы, с использованием трех штифтов. | 3500 |
Трепанация зуба. | 400 |
Распломбировка одного корневого канала постоянного зуба. | 1000 |
Удаление внутриканального штифта/вкладки, извлечение фиксированного инородного тела из корневого канала постоянного зуба. | 1000 |
Наложение девитализирующей пасты на постоянный зуб (включает все манипуляции, кроме анестезии). | 700 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала, пульповой камеры зуба. | 500 |
Лечение заболеваний пародонта, слизистой оболочки полости рта
Название медицинской услуги | Стоимость, руб |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (1 процедура). | 200 |
Наложение лечебной повязки в области одной челюсти. | 300 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 300 |
Шинирование зубов
Название медицинской услуги | Стоимость, руб |
Временное шинирование зубов с использованием шинирующей ленты (в области 3-х зубов) без пропила. | 3000 |
Временное шинирование зубов с использованием шинирующей ленты (1 дополнительная единица) без пропила. | 1000 |
Временное шинирование зубов с помощью лигатуры (в области 2-х зубов) | 2000 |
Временное шинирование зубов с помощью лигатуры (1 дополнительная единица). | 1000 |
Снятие шинирующей конструкции (включает удаление пломбировочного материала, шлифование и полирование зубов). | 2000 |
Дополнительные работы
Название медицинской услуги | Стоимость, руб |
Коагуляция зубодесневого сосочка. | 100 |
Электроодонтометрия зуба. | 100 |
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов. | 100 |